Datum & Zeit Temperatur Luftfeuchte Wind Regenmenge Luftdruck
Richtung Durchschnitt Windboe
13/07/2025/ 12:36 CEST 24.5 °C 59% NE 6 km/h 13 km/h 0.0 mm 1010 hPa, falling slowly
13:56 CEST 27.2 °C 44% NE 8 km/h 17 km/h 0.0 mm 1010 hPa, falling slowly
14:56 CEST 28.2 °C 40% SW 14 km/h 24 km/h 0.0 mm 1010 hPa, falling slowly
15:56 CEST 28.4 °C 39% SSW 11 km/h 24 km/h 0.0 mm 1010 hPa, falling slowly
16:46 CEST 28.6 °C 36% SW 11 km/h 18 km/h 0.0 mm 1009 hPa, falling slowly
19:56 CEST 26.1 °C 52% SSE 7 km/h 15 km/h 0.0 mm 1010 hPa, rising slowly
20:26 CEST 24.7 °C 55% S 20 km/h 28 km/h 0.0 mm 1010 hPa, rising slowly
24 Stunden bis 09:56 CEST am 13 Jul 2025 Datum & Zeit
Temp. max 22.2 °C 12/07/202512:46 CEST
Temp. min 14.9 °C 13/07/202501:06 CEST
Regenmenge 0.0 mm
Mittlere Windg. 5 km/h
Max. Windg. 21 km/h 12/07/202511:16 CEST
 
Von 10:00 CEST am 13 Jul bis 20:26 CEST am 13 Jul 2025 Datum & Zeit
Temp. max 28.9 °C 13/07/202516:06 CEST
Temp. min
Regenmenge 0.0 mm
Mittlere Windg. 10 km/h
Max. Windg. 28 km/h 13/07/202520:26 CEST

 



 

 

Besucherzaehler